GENERAC SG028
- 35 kVA · 28 kW
- Trifásico · 50 Hz
- Ficha 50 Hz publicada

Ficha técnica
| Potencia de respaldo | 35 kVA · 28 kW |
|---|---|
| Potencia prime | 28 kVA · 22 kW (PG022) |
| Tensión | 231 / 400 V trifásico · 110 / 220 V monofásico |
| Corriente | 51 A trifásico · 127 A monofásico |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Marca | GENERAC |
| Configuración | V8 |
| Cilindrada | 5,4 L · 329,5 in³ |
| Aspiración | Atmosférica |
| Relación de compresión | 9:1 |
| Refrigeración | Líquida, cerrada presurizada · ventilador a 1.900 rpm |
| Régimen | 1.500 rpm |
| Gas natural · 100 % | 16,9 m³/h |
| Gas natural · 75 % | 13,7 m³/h |
| Gas natural · 50 % | 10,2 m³/h |
| Gas natural · 25 % | 5,9 m³/h |
| GLP · 100 % | 6,2 m³/h |
| GLP · 75 % | 4,6 m³/h |
| GLP · 50 % | 3,4 m³/h |
| GLP · 25 % | 2,0 m³/h |
| Conjunto abierto | 1.930 × 950 × 1.194 mm · 714 kg |
| Gabinete estándar | 2.409 × 965 × 1.258 mm · 952 kg acero / 795 kg aluminio |
| Acústico nivel 1 | 2.857 × 965 × 1.258 mm · 970 kg acero / 801 kg aluminio |
| Acústico nivel 2 | 2.407 × 965 × 1.574 mm · 1.056 kg acero / 830 kg aluminio |
| Gabinete | Acero o aluminio, revestimiento Rhino poliéster texturado |
| Atenuación | Niveles 1 y 2 opcionales |
| Controlador | Tablero digital H, pantalla doble 4 × 20 |
| Garantía | 2 años con piezas, mano de obra y traslado · se extiende a 5 años o 2.000 horas con cobertura decreciente |
Se entrega con cabina estándar de acero. El tablero de transferencia y la instalación (base, gas, eléctrica, escape) se proyectan para cada planta y se cotizan aparte.

