
Ficha técnica
| Potencia de respaldo | 25 a 27 kVA |
|---|---|
| Tensión | 380 / 220 V |
| Fases | Trifásico |
| Corriente | 36 a 39 A |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Marca | GENERAC |
| Configuración | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 2,4 L · 2.400 cc |
| Aspiración | Atmosférica |
| Refrigeración | Líquida, circuito cerrado con recuperación |
| Régimen | 1.500 rpm |
| Gas natural · 100 % | 10,2 m³/h |
| GLP · 100 % | 14,8 l/h |
| Largo | 1.580 mm |
| Ancho | 776 mm |
| Alto | 980 mm |
| Peso | 426 kg |
| Nivel sonoro | 61 dB(A) a 7 m en ejercitación · 70 dB(A) con carga |
| Gabinete | Aluminio, epoxi texturado, atenuado acústicamente |
| Silenciador | Crítico, interno |
| Controlador | Evolution digital, LCD de 2 líneas multilingüe |
| Garantía | 2 años con piezas, mano de obra y traslado · se extiende a 5 años o 2.000 horas con cobertura decreciente |
Tablero de transferencia automática de 100 A. La instalación (base, gas, eléctrica) se cotiza aparte, a medida de cada negocio.

